Proje Ürünleri
WhatsApp'dan Bilgi Al
TIANDY TC-H356CDS
- Boyutlar:Φ222x372 mm (Φ8.74×14.65 inc)
- 4.7mm - 141mm Lens
- 1/2.8" CMOS Sensör
- 8 IR Led
- 2592x1944 Max. Çözünürlük
- AC24V±15% Güç Kaynağı
- Ağırlık : 5.5kg (12.13lb)
| Boyutlar | : Φ222x372 mm (Φ8.74×14.65 inc) |
| Lens | : 4.7mm - 141mm Lens |
| Sensör | : 1/2.8" CMOS Sensör |
| Led | : 8 IR Led |
| Çözünürlük | : 2592x1944 Max. Çözünürlük |
| Güç Kaynağı | : DC12V±20%/PoE Güç Kaynağı |
| Ağırlık | : 5.5kg (12.13lb) |
| KAMERA | |
| Görüntü Sensör | 1/2.8" CMOS |
| Sinyal Sistemi | PAL/NTSC |
| Min. Aydınlatma | Renkli: 0.002Lux@ (F1.5, ACG ON), S/B: 0Lux IR ile |
| Shutter Zamanı | 1sn ile 1/100,000sn |
| Gündüz & Gece | Çift IR Cut Filtre |
| WDR | 140dB |
| Optik Zoom | 30x |
| Dijital Zoom | 16x |
| LENS | |
| Fokus | 4,7 mm ~ 141mm |
| Zoom Hızı | <5s |
| Diyafram Aralığı | F1.5~F4.0 |
| Görüş Açısı | Yatay Görüş Alanı: 69.5° (w)~2.7° (t) | PAN & TILT |
| Pan Mesafesi | 360° |
| Pan Hızı | Pan Manuel Hız: 0.1°~180°/s, Pan Ön Ayar Hızı: 240°/s |
| Tilt Mesafesi | -16°~90° (Oto. dönme) |
| Tilt Hızı | Tilt Manuel Hız: 0.1°~120°/s, Tilt Ön Ayar Hızı: 180°/s |
| 3D Pozisyon | Var |
| Ön Ayar | 500 |
| Ayarlanmış Doğruluk | +0.4° |
| Tarama | 8 |
| Gezinme | 16, seyir başına 32’ye kadar ön ayar |
| Şablon | 8, her biri 600s bellek veya 1000 sipariş |
| Kapanma Belleği | Var |
| RS-485 Protokoller | DOME_PELCO_D, DOME_PELCO_P, DOME_PLUS |
| AYDINLATMA | |
| IR Led | 8 |
| IR Mesafesi | 150m'e kadar |
| IR Işılama Açısı | Zoom ile ayarlanabilir |
| Beyaz/Sıcak Işık Led | 2 |
| SIKIŞTIRMA STANDARDI | |
| Video Sıkıştırma | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
| Video Bit Hızı | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Ses Sıkıştırma | G.711A/G.711U/ADPCM/AAC |
| Ses Bit Hızı | 8K~48Kbps |
| GÖRÜNTÜ | |
| Max. Çözünürlük | 2592x1944 |
| Ana Akış | PAL: 25fps (2592×1944, 2560×1920, 2592×1520, 2560×1440, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720) NTSC: 30fps (2592×1944, 2560×1920, 2592×1520, 2560×1440, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
| Alt Akış | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
| 3.Akış | PAL: 25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 640×480, 704×576, 352×288) NTSC: 30fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 640×480, 704×480, 352×240) |
| Görüntü Ayarı | Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir |
| Görüntü Yönetimi | BLC/3D DNR/HLC |
| ROI | Hem Ana hem de Alt Akış için 7 Dinamik Alan, otomatik izleme ROI destekler |
| OSD | 16×16, 24×24,32×32, 48×48, 64x64, 96x96, uyarlanabilir boyut, Hafta, Harfler,Tarih, Saat gibi Toplam 5 Bölge |
| Görüntü Kaplama | Var |
| Gizlilik Maskesi | Var |
| Akıllı Defog | Var |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
| Alarm Tetikleme | Sert Ses Alarmı, Hareket Algılama, Maske Alarmı, Bağlantı Noktası Alarmı, Ağ Devre Dışı Alarmı, IP Çakışması, MAC Çakışması Algılama |
| Video Analiz | Tripwire, Çift Tripwire, Çevre, Nesne Bulma, Nesne Kaybı, Oyalanma, Koşma, Park, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Kalabalık, Görev Algılama, Anormal Video, Anormal Ses Algılama, Isı Haritası, Güvenlik Kaskı Algılama |
| Erken Uyarı(EW) | Var |
| Otomatik Takip | Var |
| AĞ | |
| ANR | Var, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak saklar ve bağlantı devam ettirildiğinde NVR'a video yükler. (Sadece Tiandy ANR NVR'yi destekler.) |
| Protokoller | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS, PPPoE |
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF (PROFILE S), SDK, CGI, P2P |
| Uzak Bağlantı | ≤7 |
| Program | Easy7, EasyLive |
| Web Versiyonu | Web5 |
| ARAYÜZ | |
| İletişim Arayüzü | 1 RJ45 10M/100M kendinden uyarlamalı Ethernet port |
| Ses | 1/1 |
| Alarm | 8/2 |
| Reset Butonu | Var |
| Dahili Depolama | 128 GB’a kadar Dahili MikroSD Kart Yuvası |
| RS-485 | Var |
| BNC | Var |
| Silecek | Var |
| GENEL | |
| Yazılım Versiyonu | NVSS_V14.0.6.20190328 |
| Web Uygulama Dilleri | 11 dil English, Russian, Spanish, Korean, Italian, Türkçe, Simple Chinese, Traditional Chinese, Thai, French, Polish |
| Çalışma Ortamı | -30℃~65℃, 0~95% RH |
| Güç Kaynağı | AC24V±15%/PoE |
| Güç Tüketimi | 21W (IR Kapalı), 44W (IR Açık) |
| Koruma | IP66 |
| Isıtıcı | Yok |
| Boyutlar | Φ222x372 mm (Φ8.74×14.65 inc) |
| Ağırlık | 5.5kg (12.13lb) |
Yükleniyor..
Toplam 0 yorum gösteriliyor.
Yorum Ekle

Bu ürüne henüz yorum yapılmamış.