Proje Ürünleri
Get Information from WhatsApp
TIANDY TC-C35MQ Spec-I3W-E-A
- Boyutlar:Φ143×124 mm (Φ5.63*4.88 inc)
- 2.8 ~ 12mm Motorize Lens
- 1/2.8" CMOS Sensör
- 14 IR Led
- 2592x1944 Max. Çözünürlük
- DC12V±20%/PoE Güç Kaynağı
- Ağırlık : 0.95kg (2.09lb)
Boyutlar | : Φ143×124 mm (Φ5.63*4.88 inc) |
Lens | : 2.8 ~ 12mm Motorize Lens |
Sensör | : 1/2.8" CMOS Sensör |
Led | : 14 IR Led |
Çözünürlük | : 2592x1944 Max. Çözünürlük |
Güç Kaynağı | : DC12V±20%/PoE Güç Kaynağı |
Ağırlık | : 0.95kg (2.09lb) |
KAMERA | |
Görüntü Sensör | 1/2.8" CMOS |
Sinyal Sistemi | PAL/NTSC |
Min. Aydınlatma | Renkli: 0.002Lux@ (F1.6, ACG ON), S/B: 0Lux IR ile |
Shutter Zamanı | 1sn ile 1/100,000sn |
Gündüz & Gece | Çift IR Cut Filtre ile Oto. Switch |
WDR | 120dB |
LENS | |
Lens Tipi | Motorize |
Fokus | 2,8 mm ~ 12mm |
Lens Ayarı | Ø14 |
Diyafram Aralığı | F1.6~F2.9, DC Sürücü |
Görüş Açısı | Yatay Görüş Alanı: 99.4°~29.6° |
AYDINLATMA | |
IR Led | 14 |
IR Mesafesi | 30m'e kadar |
Dalga Boyu | 850 nm |
Beyaz/Sıcak Işık Led | 4 |
SIKIŞTIRMA STANDARDI | |
Video Sıkıştırma | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
Video Bit Hızı | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
Ses Sıkıştırma | G.711A/G.711U/ADPCM/AAC |
Ses Bit Hızı | 8K~48Kbps |
GÖRÜNTÜ | |
Max. Çözünürlük | 2592x1944 |
Ana Akış | PAL: 18fps (2592×1944), 20fps (2560×1920), 25fps (2592×1520, 2560×1440, 2048×1536, 1920×1080,1280×960, 1280×720) NTSC: 18fps (2592×1944), 20fps (2560×1920), 25fps (2592×1520, 2560×1440), 30fps (2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
Alt Akış | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
3.Akış | 4CIF |
Görüntü Ayarı | Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir |
Görüntü Yönetimi | BLC/3D DNR/HLC/Koridor Formatı |
ROI | 7 sabit kodlama bölgesini destekler |
OSD | 16×16, 24×24,32×32, 48×48, 64x64, 96x96, uyarlanabilir boyut, Hafta, Harfler,Tarih, Saat gibi Toplam 5 Bölge |
Görüntü Kaplama | Var |
Gizlilik Maskesi | Var |
Akıllı Defog | Var |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
Alarm Tetikleme | Olay Girişi, Olay Çıkışı, Hareket Algılama, Maske Alarmı, Disk Dolu, Disk R / W Hatası, IP Adresi Çakışması, MAC Adresi Çakışması, FTP Sunucu İstilası |
Video Analiz | Tripwire, Çift Tripwire, Çevre, Nesne Bulma, Nesne Kaybı, Oyalanma, Koşma, Park, Anormal Video, Anormal Ses Algılama, Yüz Algılama, Demografi |
Erken Uyarı(EW) | Var |
Akıllı Kodlama | Yok |
Akıllı Görüntü | Yok |
Akıllı Alarm | Yok |
AĞ | |
ANR | Var, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak saklar ve bağlantı devam ettirildiğinde NVR'a video yükler. (Sadece Tiandy ANR NVR'yi destekler.) |
Protokoller | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, PPPoE |
Sistem Uyumluluğu | ONVIF (PROFILE S), SDK, CGI, P2P |
Uzak Bağlantı | ≤7 |
Program | Easy7, EasyLive |
Web Versiyonu | Web6 |
ARAYÜZ | |
Contact Arayüzü | 1 RJ45 10M/100M kendinden uyarlamalı Ethernet port |
Ses | 1/1 Mik. Giriş |
Alarm | 2/1 |
Reset Butonu | Var |
Dahili Depolama | 128 GB’a kadar Dahili MikroSD Kart Yuvası |
GENEL | |
Yazılım Versiyonu | NVSS_V14.0.6.20180928 |
Web Uygulama Dilleri | 12 dil English, Russian, Spanish, Korean, Italian, Türkçe, Simple Chinese, Traditional Chinese, Thai, French, Polish, Dutch |
Çalışma Ortamı | -35℃~65℃, 0~95% RH |
Güç Kaynağı | DC12V±20%/PoE |
Güç Tüketimi | MAKS: 9.5W(12V) MAKS: 11.02W(POE) |
Koruma | IP66, IK10 |
Isıtıcı | Yok |
Boyutlar | Φ143×124 mm (Φ5.63*4.88 inc) |
Ağırlık | 0,95kg (2.09lb) |
Yükleniyor..
Toplam 0 yorum gösteriliyor.
Yorum Ekle
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış.